IP-камера Samsung SNO-7084RP

- Производитель: Samsung
- Наличие: На складе
- Код товара: 587796
- Вес: 1 кг
- Вы экономите 6888.4 р.
- Вам начислиться 3444 бонусов!
- Доставка: Завтра, 17.02.2019
Дополнительное оборудование
IP-камера уличная (до -50С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8" CMOS, 3Мпикс 2048x1536, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи (карта 4GB в комплекте), аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; max 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, 82,4х82,4х312,6 мм, 1,19 кг. Покупая IP-камеры Samsung SNO-7084RP в интернет магазине ВидеоВолк, вы получаете гарантию 12 мес. от производителя Samsung, качественный сервис, привлекательные условия доставки.
купить IP-камера Samsung SNO-7084RP
в магазине ВидеоВолк по доступной цене. Мы собрали большой ассортимент и привлекательные цены на Видеокамеры IP. В каталоге представленыКамеры видеонаблюдения
от ведущих мировых производителей. Вы можете ознакомиться с фотографиями, описанием товаров, отзывами покупателей, техническими характеристиками, а также сравнить понравившиеся модели и выбрать лучшую стоимость. Для того чтобы купить IP-камера Samsung SNO-7084RP, достаточно оформить заявку на сайте или связаться с консультантом в режиме on-line.IP-камера Samsung SNO-7084RP: характеристики, описание, фотографии, отзывы покупателей, сопутствующие товары. Мы осуществляем доставку Ваших покупок по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Красноярску, Перми, Екатеринбургу, Уфе, Краснодару, Новосибирску, Ростову-на-Дону, Челябинску, Самаре и другим городам России.
Видео |
|
Всего / эффективных пикселей | 2,065(H) x 1,565(V) / 2,065(H) x 1,553(V) |
Выдеовыходы | CVBS: 1.0 Vpp/75? composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P), for Установка, Разъем Тип |
Матрица | 1/2.8 3.2M CMOS |
Отношение С/Ш | 50dB |
Тип сканирования | Прогрессивный |
Чувствительность | Color : 0.1Lux (F1.2, 50IRE), 0.06Lux (F1.2, 30IRE), 0.0017Lux (2sec, F1.2, 30IRE) B/W : 0Lux (F1.2, 50IRE), 0Lux (F1.2, 30IRE), 0Lux (2sec, F1.2, 50IRE) |
Общие характеристики |
|
Интерфейс USB | Нет |
Питание видеокамеры | 12 В, 24 В, PoE |
Слот карты памяти | Нет |
Управление PTZ | Нет |
Объектив |
|
Максимальная апертура | F1.2 |
Минимальная дистанция до объекта | 0.5m (1.64ft) |
Поле обзора | H : 100.12°(Wide) ~ 35.38°(Tele) / V : 73.76°(Wide) ~ 26.58°(Tele) |
Тип объектива | Вариофокальный |
Тип объектива/Тип монтажа | DC auto iris, P-Iris / Board-in type |
Управление фокусом | Простой фокус (моторизованный V / F) / ручной - Дистанционное управление по сети (ручной, простой фокус) |
Фокусное расстояние объектива | 3-8.5 |
Рабочие условия |
|
Рaбочая температура/Влажность | 24V AC:-50°C~+55°C(-58°F~+131°F)/Less than 90% RH12V DC, PoE:-20°C~+55°C(-4°F~+131°F)/Less than 90% RH*Start up should be done at above-10°C(+14°F) |
Степень сетевой защиты/Антивандальная | IP66 / IK10 |
Температура хранения/Влажность | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
Рабочие характеристики |
|
Антитуман | Off/Auto/Manual |
АРУ | Off/Low/Middle/High |
Баланс белого | ATW/AWC/Ручной / Внутренний / Наружный |
Видеоаналитика | Защита от вмешательства, Виртуальная линия,, Enter/Exit,(Dis)Appear, обнаружение звука, Распознавание лиц с помощью метаданных |
Видимый размер | 30m (98.43ft) |
Виды тревог | Детектор движения, Обнаружение помех, Обнаружение звука, Распознавание лиц, Отключение сети, Видеоаналитика, Тревожный вход |
Действия по тревоге | Загрузка файлов по FTP и электронной почте, уведомление по электронной почте,Локальное хранилище (SD / SDHC / SDXC) или NAS-запись при событии, Внешний выход |
Детектор движения | Выкл / Вкл(4 зоны с 4-сторонним полигоном) |
ИК светодиоды | 20ea |
Компенсация задней подсветки | Off / BLC / WDR |
Название на экране | Выкл / Вкл(Отображается до 45 символов) |
Переворот/Зеркальный переворот | Off / On |
Приватная маска | Выкл / Вкл(32 зоны с 4-сторонним полигоном) |
Расширение контраста | SSDR (Samsung Супер Динамический Диапазон)(Выкл / Вкл) |
Расширенный динамический диапазон | 120dB |
Скорость затвора | Минимальное / максимальное / анти мерцание(1~1/12,000sec) |
Тревога вх/вых | Входы 1ea/Выходы 1ea |
Цифравая стабилизация изображения | Off / On |
Цифровое шумоподавление | SSNRIII(2D+3D noise Фильтр)(Off/On) |
Сеть |
|
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
IP | IPv4, IPv6 |
Аудиовходы | Выбирается (микрофонный вход / линейный вход), Напряжение питания: 2,5 В постоянного тока (4 мА), Входное сопротивление: прибл. 2 К Ом |
Аудиовыходы | Линейный выход(3.5мм mono jack), Максимальный выходной уровень: 1 Vrms |
Аудиокодек | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726(ADPCM)8KHz, G.711 8KHzG.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
Аудиосоединения | Двунаправленный звук |
Безопасность | Аутентификация входа в систему HTTPS (SSL), аутентификация входа в Digest Фильтрация IP-адресов, журнал доступа пользователей, аутентификация 802.1x |
Браузер | Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7/8/8.1, Mac OS X10.7, Поддерживаемые браузеры: Microsoft Internet Explorer(версия 11~8), Mozilla Firefox(версия 19~9)*Только Windows, Google Chrome(версия 25~15)*Только Windows, Apple Safari(версия 6.0.2(Mac OS X10.8, 10 |
Видеокодек | H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG |
Видеопотоки | Несколько потоков(до 10 профилей) |
Интеллектуальный кодек | Ручной режим Режим(по зонам: 5ea), Режим распознавания лиц |
Интерфейсы для приложений | ONVIF Профили S, HTTP API(SUNAPI)2.0, SVNP 1.2 |
Максимальная скорость кадров | H.264: Max. 30fps@2048 x 1536, 1600 x 1200, Max 60fps@the Другое resolutionsMJPEG: Max. 10fps@2048 x 1536Max. 15fps@1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768Max. 30fps@800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 2 |
Максимальное количество клиентов | 15 пользователей в режиме одноадресной передачи |
Метод передачи видеопотоков | Одноадресная/многоадресная рассылка |
Метод регулировки скорости данных | H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR |
Наличие Wi-Fi | Нет |
Настройка качества видео | H.264: Уровень сжатия, Контроль уровня целевого битрейта, MJPEG: Контроль качества |
Поддержка ONVIF | Да |
Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP,SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, Шумоподавление, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
Разрешение | 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 |
Типы накопителей | micro SD/SDHC/SDXC(4GB included)Motion images recorded in the SDXC/SDHC/SD Память Карта can be downloadedNAS(Network Attached Сохранение) |
Центральное ПО управления и просмотра | Смарт просмотр, SSM |
Язык страницы | English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Russian, Japanese,Swedish, Danish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Rumanian, Serbian, Dutch,Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish |
Характеристики |
|
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Да |
Антивандальная | Да |
Вес | 1,19 кг (2,62 фунта) (с солнцезащитным козырьком) |
Габариты(ШхВхГ) | 82.4 x 82.4 x 312.6mm(3.24 x 3.24 x 12.31)(Without sunshield) |
Изображение | Цветное |
ИК-подсветка | Да |
Климатическое исполнение | Уличное |
Компенсация обратной засветки (BLC) | Да |
Ночной режим | Да |
Размер матрицы | Цветное, 1/2,8 |
Разрешение камеры | 3 Mpx |
Сдвиг фильтра (ICR) | Да |
Стабилизация изображения | Да |
Технология матрицы | CMOS |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Цвет/Материал.. | Темно-серый / Алюминий |
Экранное меню (OSD) | Да |
Электрические характеристики |
|
Входное напряжение / ток | 24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af class3) |
Потребляемая мощность | Max. 11.5W(12V DC), Max. 12.5W(PoE), Max. 13.0W/19.0W(24V AC, Heater off/on)*Heater works at AC Питание Входы only |
Теги: Samsung,Системы видеонаблюдения,Камеры видеонаблюдения,IP-камеры,Samsung
Видео | |
Всего / эффективных пикселей | 2,065(H) x 1,565(V) / 2,065(H) x 1,553(V) |
Выдеовыходы | CVBS: 1.0 Vpp/75? composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P), for Установка, Разъем Тип |
Матрица | 1/2.8 3.2M CMOS |
Отношение С/Ш | 50dB |
Тип сканирования | Прогрессивный |
Чувствительность | Color : 0.1Lux (F1.2, 50IRE), 0.06Lux (F1.2, 30IRE), 0.0017Lux (2sec, F1.2, 30IRE) B/W : 0Lux (F1.2, 50IRE), 0Lux (F1.2, 30IRE), 0Lux (2sec, F1.2, 50IRE) |
Общие характеристики | |
Интерфейс USB | Нет |
Питание видеокамеры | 12 В, 24 В, PoE |
Слот карты памяти | Нет |
Управление PTZ | Нет |
Объектив | |
Максимальная апертура | F1.2 |
Минимальная дистанция до объекта | 0.5m (1.64ft) |
Поле обзора | H : 100.12°(Wide) ~ 35.38°(Tele) / V : 73.76°(Wide) ~ 26.58°(Tele) |
Тип объектива | Вариофокальный |
Тип объектива/Тип монтажа | DC auto iris, P-Iris / Board-in type |
Управление фокусом | Простой фокус (моторизованный V / F) / ручной - Дистанционное управление по сети (ручной, простой фокус) |
Фокусное расстояние объектива | 3-8.5 |
Рабочие условия | |
Рaбочая температура/Влажность | 24V AC:-50°C~+55°C(-58°F~+131°F)/Less than 90% RH12V DC, PoE:-20°C~+55°C(-4°F~+131°F)/Less than 90% RH*Start up should be done at above-10°C(+14°F) |
Степень сетевой защиты/Антивандальная | IP66 / IK10 |
Температура хранения/Влажность | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
Рабочие характеристики | |
Антитуман | Off/Auto/Manual |
АРУ | Off/Low/Middle/High |
Баланс белого | ATW/AWC/Ручной / Внутренний / Наружный |
Видеоаналитика | Защита от вмешательства, Виртуальная линия,, Enter/Exit,(Dis)Appear, обнаружение звука, Распознавание лиц с помощью метаданных |
Видимый размер | 30m (98.43ft) |
Виды тревог | Детектор движения, Обнаружение помех, Обнаружение звука, Распознавание лиц, Отключение сети, Видеоаналитика, Тревожный вход |
Действия по тревоге | Загрузка файлов по FTP и электронной почте, уведомление по электронной почте,Локальное хранилище (SD / SDHC / SDXC) или NAS-запись при событии, Внешний выход |
Детектор движения | Выкл / Вкл(4 зоны с 4-сторонним полигоном) |
ИК светодиоды | 20ea |
Компенсация задней подсветки | Off / BLC / WDR |
Название на экране | Выкл / Вкл(Отображается до 45 символов) |
Переворот/Зеркальный переворот | Off / On |
Приватная маска | Выкл / Вкл(32 зоны с 4-сторонним полигоном) |
Расширение контраста | SSDR (Samsung Супер Динамический Диапазон)(Выкл / Вкл) |
Расширенный динамический диапазон | 120dB |
Скорость затвора | Минимальное / максимальное / анти мерцание(1~1/12,000sec) |
Тревога вх/вых | Входы 1ea/Выходы 1ea |
Цифравая стабилизация изображения | Off / On |
Цифровое шумоподавление | SSNRIII(2D+3D noise Фильтр)(Off/On) |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
IP | IPv4, IPv6 |
Аудиовходы | Выбирается (микрофонный вход / линейный вход), Напряжение питания: 2,5 В постоянного тока (4 мА), Входное сопротивление: прибл. 2 К Ом |
Аудиовыходы | Линейный выход(3.5мм mono jack), Максимальный выходной уровень: 1 Vrms |
Аудиокодек | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726(ADPCM)8KHz, G.711 8KHzG.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
Аудиосоединения | Двунаправленный звук |
Безопасность | Аутентификация входа в систему HTTPS (SSL), аутентификация входа в Digest Фильтрация IP-адресов, журнал доступа пользователей, аутентификация 802.1x |
Браузер | Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7/8/8.1, Mac OS X10.7, Поддерживаемые браузеры: Microsoft Internet Explorer(версия 11~8), Mozilla Firefox(версия 19~9)*Только Windows, Google Chrome(версия 25~15)*Только Windows, Apple Safari(версия 6.0.2(Mac OS X10.8, 10 |
Видеокодек | H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG |
Видеопотоки | Несколько потоков(до 10 профилей) |
Интеллектуальный кодек | Ручной режим Режим(по зонам: 5ea), Режим распознавания лиц |
Интерфейсы для приложений | ONVIF Профили S, HTTP API(SUNAPI)2.0, SVNP 1.2 |
Максимальная скорость кадров | H.264: Max. 30fps@2048 x 1536, 1600 x 1200, Max 60fps@the Другое resolutionsMJPEG: Max. 10fps@2048 x 1536Max. 15fps@1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768Max. 30fps@800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 2 |
Максимальное количество клиентов | 15 пользователей в режиме одноадресной передачи |
Метод передачи видеопотоков | Одноадресная/многоадресная рассылка |
Метод регулировки скорости данных | H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR |
Наличие Wi-Fi | Нет |
Настройка качества видео | H.264: Уровень сжатия, Контроль уровня целевого битрейта, MJPEG: Контроль качества |
Поддержка ONVIF | Да |
Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP,SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, Шумоподавление, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
Разрешение | 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 |
Типы накопителей | micro SD/SDHC/SDXC(4GB included)Motion images recorded in the SDXC/SDHC/SD Память Карта can be downloadedNAS(Network Attached Сохранение) |
Центральное ПО управления и просмотра | Смарт просмотр, SSM |
Язык страницы | English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Russian, Japanese,Swedish, Danish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Rumanian, Serbian, Dutch,Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish |
Характеристики | |
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Да |
Антивандальная | Да |
Вес | 1,19 кг (2,62 фунта) (с солнцезащитным козырьком) |
Габариты(ШхВхГ) | 82.4 x 82.4 x 312.6mm(3.24 x 3.24 x 12.31)(Without sunshield) |
Изображение | Цветное |
ИК-подсветка | Да |
Климатическое исполнение | Уличное |
Компенсация обратной засветки (BLC) | Да |
Ночной режим | Да |
Размер матрицы | Цветное, 1/2,8 |
Разрешение камеры | 3 Mpx |
Сдвиг фильтра (ICR) | Да |
Стабилизация изображения | Да |
Технология матрицы | CMOS |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Цвет/Материал.. | Темно-серый / Алюминий |
Экранное меню (OSD) | Да |
Электрические характеристики | |
Входное напряжение / ток | 24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af class3) |
Потребляемая мощность | Max. 11.5W(12V DC), Max. 12.5W(PoE), Max. 13.0W/19.0W(24V AC, Heater off/on)*Heater works at AC Питание Входы only |